Перевозим военные грузы по всей России
Низкорамные тралы большой грузоподъемности и железнодорожные платформы всегда в наличии
Закажите расчет перевозки военной техники

Цены услуг
Цены на негабаритные перевозки руб. за 1 км | |
габаритный груз на трале | от 45-55 |
20-25т. негабаритный груз | от 78-84 |
25-30т. негабаритный груз | от 90-96 |
30-35т. негабаритный груз | от 102 |
35-40т. негабаритный груз | от 108-114 |
40-45т. негабаритный груз | от 120 |
45-50т. негабаритный груз | от 150 |
Тариф на перевозку негабарита в зависимости от веса груза: | |
Вес груза | Начальная цена за перевозку руб. за 1 км |
до 20 т | от 40 |
20т.-25т. | от 80 |
25-30т. | от 100 |
30-35т. | от 120 |
35-40т. | от 140 |
40-45т. | от 160 |
45-50т. | от 200 |
Цена обсуждается, зависит от многих факторов, таких как срочность доставки груза, необходимости сопровождения груза автомобилями прикрытия, объема перевозок и т.д.
Стоимость перевозки габаритных и негабаритных грузов: | ||
Параметры груза | Параметры груза не превышают ни один из указанных | Параметры груза выше указанных (негабаритные грузы) |
Длина автопоезда 20 м | От 40 руб/км | От 80 руб/км |
Ширина 2,55 м | ||
Высота 4 м | ||
Вес 20 т |